| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|

Ancho general Ancho de marco Altura del marco Ancho de puente Longitud del templo
133 mm 61 mm 36 mm 17 mm 133 mm
(Lo anterior es una medición manual con una Torlerance 1-3 mm)
| Modelo | Material de marco | Material del templo | Material de punta | Material de lente | Género | Peso |
| 3086 | Plástico | Plástico | Goma | Luz anti-azul | Unisexo | 20.0g |
| Elija los títulos de presbicia de la ruta de acuerdo con la edad (datos de referencia) | ||||||
| Edad | Menos de 50 Años | 50-54 Años | 60-64 Años | 65-69 Años | 70-74 Años | Más de 70 Años |
| Dgrees de presbicia | +100 | +200 | +250 | +300 | +350 | +400 |
| +1.00D | +2.00D | +2.50d | +3.00D | +3.50d | +4.00D | |
*Opciones de color
| Fotos | Código Colo | Color de marco | Color del templo | Punta color | Agregar potencia |
| C1 | Azul lácteo mate | Azul lácteo mate | Goma naranja | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C2 | Blanco mate | Marina mate | Caucho rojo | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C3 | Verde mate | Naranja mate | Goma verde | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C4 | Blanco mate | Rojo mate | Caucho rojo | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C5 | Negro mate | Geen mate | Goma naranja | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C6 | Negro mate | Rojo mate | Goma blanca | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C7 | Verde mate | Marrón mate | Goma blanca | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
*Detallado Introducción
Lente de luz anti-azul
Las gafas de lectura de bloqueo de luz azul son un tipo de gafas que combina las funciones duales de "corrección de la presbicia " y "Filtrando la luz azul ". Sus ventajas giran principalmente en torno a los hábitos de uso ocular de las personas modernas y la salud visual.
Bisagras ocultas de seguridad
Las partes estructurales de la bisagra están ingeniosamente encerradas dentro de la parte interna del marco de los anteojos y las templos. Desde el exterior, no se pueden ver obviamente tornillos, núcleos de eje o estructuras mecánicas.
Consejos de goma anti-deslizamiento
Hay una tira de goma ensamblada dentro de las puntas del extremo del templo, que proporciona la función del anti-deslizamiento para las gafas de lectura deportiva.

Ancho general Ancho de marco Altura del marco Ancho de puente Longitud del templo
133 mm 61 mm 36 mm 17 mm 133 mm
(Lo anterior es una medición manual con una Torlerance 1-3 mm)
| Modelo | Material de marco | Material del templo | Material de punta | Material de lente | Género | Peso |
| 3086 | Plástico | Plástico | Goma | Luz anti-azul | Unisexo | 20.0g |
| Elija los títulos de presbicia de la ruta de acuerdo con la edad (datos de referencia) | ||||||
| Edad | Menos de 50 Años | 50-54 Años | 60-64 Años | 65-69 Años | 70-74 Años | Más de 70 Años |
| Dgrees de presbicia | +100 | +200 | +250 | +300 | +350 | +400 |
| +1.00D | +2.00D | +2.50d | +3.00D | +3.50d | +4.00D | |
*Opciones de color
| Fotos | Código Colo | Color de marco | Color del templo | Punta color | Agregar potencia |
| C1 | Azul lácteo mate | Azul lácteo mate | Goma naranja | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C2 | Blanco mate | Marina mate | Caucho rojo | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C3 | Verde mate | Naranja mate | Goma verde | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C4 | Blanco mate | Rojo mate | Caucho rojo | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C5 | Negro mate | Geen mate | Goma naranja | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C6 | Negro mate | Rojo mate | Goma blanca | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
| C7 | Verde mate | Marrón mate | Goma blanca | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00 El poder de lectura se puede personalizar. |
*Detallado Introducción
Lente de luz anti-azul
Las gafas de lectura de bloqueo de luz azul son un tipo de gafas que combina las funciones duales de "corrección de la presbicia " y "Filtrando la luz azul ". Sus ventajas giran principalmente en torno a los hábitos de uso ocular de las personas modernas y la salud visual.
Bisagras ocultas de seguridad
Las partes estructurales de la bisagra están ingeniosamente encerradas dentro de la parte interna del marco de los anteojos y las templos. Desde el exterior, no se pueden ver obviamente tornillos, núcleos de eje o estructuras mecánicas.
Consejos de goma anti-deslizamiento
Hay una tira de goma ensamblada dentro de las puntas del extremo del templo, que proporciona la función del anti-deslizamiento para las gafas de lectura deportiva.
contenido está vacío!